TOP 施設案内 利用手続 主催事業 体験活動 活動の様子 サマーチャレンジ申込 書類ダウンロード アクセス 青年の家付近の自然 LINK |
〇:空室あり |
●:主催事業等があります。宿泊は可能ですが 当日や翌日、時間などによって使える部屋 や活動などに制限があります。 ご相談ください |
△:若干空室あり:数字は宿泊可能人数です。 ※ 必ず電話で問い合わせてください |
×:空室なし |
休:休館日 |
◇2022年度の夏休み期間について
2022年度は、7月20日(水)~8月31日(水)が夏休み期間です。
なお、この期間中の受け付けは、2022年4月4日から行う予定です。
県及び当所の主催事業が予定されて予約できない日がありますのでご了承ください。
※詳細はお問い合わせください
◇日帰り利用について
電話でお問い合わせください。
2021年4月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | 〇 | × | 休 | 〇 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | 〇 | ● | 〇 | × | △31 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | × | × | △15 | ● | ● | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
休 | 休 | 〇 | 〇 | × |
2021年5月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休 | 休 | 〇 | 〇 | ● | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休 | × | × | × | × | × |
× |
31 |
||||||
休 |
2021年6月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | × | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
28 | 29 | 30 | ||||
休 | 〇 | 〇 |
2021年7月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | × |
× | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △20 | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | △20 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | × | 〇 | × | × | × | ● |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
△20 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲25 |
2021年8月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | 休 | △30 | △30 | △15 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | △15 | △20 | △9 | 〇 | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | △10 | △30 | 〇 | 〇 | ● |
× |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | 休 | 〇 | × | × | ● |
30 | 31 | |||||
× |
休 |
2021年9月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
× | × | × | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休 | × | × | × | × | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休 | 〇 | 〇 | ● | ● | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | 休 | 〇 | ● | ● | × | × |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休 | 〇 | ● | △10 |
2021年10月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | × | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | × | ● |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
× | 休 | ● | 〇 | ● | × | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休 | 〇 | 〇 | ● | × | × | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休 | 〇 | 〇 | △24 | 〇 | × | × |
2021年11月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | 〇 | ● | 〇 | ● |
× | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休 | ● | 〇 | ● | ● | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休 | ● | ● | △20 | ● | × | × |
29 | 30 | |||||
休 | 〇 |
2021年12月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | × | ● | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休 | ● | ● | 〇 | ● | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休 | × | 休 | 休 | 休 |
2022年1月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
休 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
● | 〇 | 〇 | △20 | ● | ● | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休 | 休 | 〇 | ● | ● | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | × | × |
31 | ||||||
休 |
2022年2月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
● | ● | 〇 | 〇 | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休 | 〇 | ● | 〇 | ● | × | × |
28 | ||||||
休 |
2022年3月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | 〇 | 〇 | × | ● | ● | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △40 | ● |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休 | 〇 | 〇 | 〇 |