| 
    ||||||||||||
|  〇:空室あり | 
    
|  ●:宿泊は可能ですが当日や翌日、時間などによって使える部屋や活動などに制限があります。 ご相談ください  | 
    
|  △:若干空室あり ※ 必ず電話で問い合わせてください  | 
    
| ×:空室なし | 
| 休:休館日 | 
 *新型コロナウィルス感染状況により宿泊可能人数が変化することもあります。
  御相談下さい。
◇2024年度の夏休み期間について
 2024年度は、7月20日(土)~8月30日(土)が夏休み期間です。
 
 この期間中の宿泊は事前予約を2024年3月1日~3月31日まで受付け
 申込期間に申出のあった団体を対象に抽選で予約を確定いたします。
 下記より、各資料をご確認ください。
   *3月31日を過ぎての事前予約は受付いたしません。通常の電話予約等は4月10日より受付いたします。
1.令和6年度 夏季利用の予約について
2.令和6年度 夏季利用予約申込書 【 Word 、 PDF 】
3.夏季利用期間(カレンダー)
 
◇日帰り利用について
 宿泊利用団体がない場合などは日帰り利用も可能です。
 (宿泊団体の利用が優先となります。団体がいても利用する部屋などによっては可能なこともあります。)
 利用予定日の1ヶ月前から電話でお問い合わせください。
| 2024年4月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 休 | ○ | ○ | ● | × | ○ | × | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 休 | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 休 | × | × | × | ● | × | × | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 29 | 30 | |||||
| × | 休 | |||||
| 2024年5月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ○ | △ | × | × | × | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| × | 休 | ○ | ○ | ● | × | × | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 休 | ○ | ○ | × | △ | × | × | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 休 | 〇 | ○ | ○ | ● | ||
| 2024年6月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | |||||
| ● | × | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 休 | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 休 | × | ○ | △ | × | ● | × | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 休 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 休 | 〇 | ○ | △ | ○ | ● | × | 
7月20日~8月31日の抽選予約受付は3月1日~3月31日
| 2024年7月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| × | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 休 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 休 | ||||||
| 2024年8月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 休 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 休 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 休 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | ||||||
| 2024年9月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | ||||||
| × | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ● | × | × | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 休 | × | × | × | × | ● | × | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| × | 休 | ○ | △ | ○ | × | × | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| × | 休 | ○ | ○ | ● | × | × | 
| 30 | ||||||
| 休 | ||||||
| 2024年10月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ○ | ○ | △ | ○ | ● | × | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 休 | × | × | × | × | ● | × | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| × | 休 | ○ | △ | ○ | △ | × | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 休 | × | × | × | ● | ● | × | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 休 | ○ | ○ | × | |||
| 2024年11月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ○ | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| × | 休 | 〇 | ○ | ● | ● | × | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 休 | ○ | 〇 | ○ | ● | ● | × | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 休 | × | × | × | × | ● | |
| 2024年12月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | ||||||
| × | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 休 | × | × | × | × | ○ | × | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 休 | × | × | ● | ● | × | 休 | 
| 30 | 31 | |||||
| 休 | 休 | |||||
| 2025年1月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 
      4 | 
      5 | 
    ||
| 休 | 休 | 休 | ○ | × | ||
| 6 | 
      7 | 
      8 | 
      9 | 10 | 11 | 12 | 
| 休 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| × | 休 | ○ | ○ | ● | ● | × | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 休 | ○ | ○ | ● | ● | × | × | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 休 | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 2025年2月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 
      2 | 
    |||||
| × | × | |||||
| 3 | 
      4 | 
      5 | 
      6 | 7 | 8 | 9 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ● | × | × | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| × | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2025年3月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 1 | 
      2 | 
    |||||
| ○ | × | |||||
| 3 | 
      4 | 
      5 | 
      6 | 7 | 8 | 9 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 
| 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 31 | ||||||
| 休 | ||||||